| Categoría | Hasta el 27 abril 2027 | Desde el 28 abril 2027 | ||
|---|---|---|---|---|
| Socio | No Socio | Socio | No Socio | |
| Médicos | 550,00 € | 695,00 € | 625,00 € | 780,00 € |
| Enfermería / Residentes* | 310,00 € | 420,00 € | 440,00 € | 540,00 € |
| Técnicos / Jubilados | 210,00 € | 320,00 € | 330,00 € | 430,00 € |
| Estudiantes* / Desempleados* | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
| Categoría | Hasta el 27 abril 2027 | Desde el 28 abril 2027 | ||
|---|---|---|---|---|
| Socio | No Socio | Socio | No Socio | |
| Médicos | 315,00 € | 415,00 € | 365,00 € | 465,00 € |
| Enfermería y Residentes* | 215,00 € | 315,00 € | 285,00 € | 385,00 € |
| Técnicos y Jubilados | 145,00 € | 245,00 € | 215,00 € | 315,00 € |
| Estudiantes* y Desempleados* | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
A partir de la contratación de packs de 50 inscripciones de igual categoría, cada reserva adicional de 25 inscripciones se bonificará con 1 inscripción gratuita, de igual o menor categoría.